Показатели | Требования норм ГОСТ 6787-2001 |
Требования норм ООО «ЗКС» ТУ 5752-001-56380351-2007 |
Средние параметры ООО «ЗКС» керамогранита «Уральский гранит»тм | |
Формат | 1200х600х11 1200х295х11 ректификат | 1200х600х11 1200х295х11 ректификат | 1200х600х11 1200х295х11 ректификат | |
Длина и ширина, мм | не более ±1,5 | ±1,0 | ±0,3 | |
Толщина, мм | не более ±0,5 | ±0,5 | ±0,2 | |
Криволинейность грани, мм | не регламентируется | ±1,0 | ±0,7 | |
Косоугольность, мм | не более ±1,5 | ±1,2 | ±0,9 | |
Кривизна лицевой поверхности, мм | неполированная | не регламентируется | –0,8+2,0 | –0,8+1,6 |
полированная | ±0,8 | ±0,6 | ||
Водопоглощение, % | не более 3,5 | 0,1 | 0,07 | |
Разрушающее усилие, Н | не регламентируется | не менее 1500 | 4000 | |
Предел прочности на изгибе, МПа | неполированная | не менее 28 | не менее 45 | 49 |
полированная | не менее 40 | 43 | ||
Твердость по Моосу | не регламентируется | не менее 6 | 6,50 | |
Морозостойкость, число циклов | не менее 25 | не менее 200 | 200, без повреждений | |
Стойкость к термоудару, циклов | не регламентируется | не менее 10 | 10, без повреждений | |
Стойкость к глубокому истиранию, мм3 | не регламентируется | не более 205 | 174 | |
Износостойкость по кварцевому песку, г/см2 | не более 0,18 | не более 0,16 | 0,05 | |
Коэффициент теплового расширения в интервале (20-400)ºС, α |
не регламентируется | (70-80)х10-7 | 78х10-7 | |
Блеск, глянцевость поверхности, % | неполированная | не регламентируется | не регламентируется | — |
полированная | не менее 60 | 65 | ||
Кислотостойкость, % | не регламентируется | не менее 98 | 98,1 | |
Устойчивость к загрязнениям (класс пачкаемости 1-5) |
неполированная | не регламентируется | не ниже 4 | 4 |
полированная | не регламентируется | 3 | ||
Химическая стойкость к воздействию средств бытовой химии (категория, не ниже) | не регламентируется | UB | UB | |
Химическая стойкость к воздействию кислот и щелочей низкой и высокой концентрации (категория, не ниже) | не регламентируется | ULB/UHB | ULB/UHB | |
Противоскольжение по DIN 51130 и ASR A1.5/1.2 |
неполированная | не регламентируется | не регламентируется | R10 |
антискользящая | R12 |